Produk
Pisau Pemotong Berlian Granit
Pisau pemotong berlian granit kami menggunakan partikel berlian bermutu tinggi, ikatan logam premium dan teknologi distribusi bahkan tersusun berlian yang unik.
Fungsi
Pisau pemotong berlian granit
Seperti yang kita ketahui, granit adalah batu alam yang sangat keras, sehingga membutuhkan bilah yang tepat untuk dipotong dengan benar. Pisau pemotong berlian granit kami menggunakan partikel berlian bermutu tinggi, ikatan logam premium dan teknologi distribusi bahkan tersusun berlian yang unik. Sementara itu, kami menegangkan bilah di semua proses produksi untuk memastikan bilah kami untuk memotong semua jenis granit.
Kami mengejar pisau pemotong terbaik selama ini sejak kami mulai. Jadi kami melakukan banyak pekerjaan pada bilahnya, seperti meneliti teknologi distribusi berlian yang merata dan teratur, formula ikatan, bilah tegang, dll.... Semua pekerjaan bertujuan untuk memberikan pelanggan kami pisau sesempurna mungkin.
Dengan ini, silakan periksa keuntungan utamanya dari pisau pemotong berlian granit kami sebagai berikut,
1). Pemotongan berkualitas tinggi dan halus tanpa chip.
2). Umur lebih panjang dari pisau rata-rata.
3). Pemotongan tajam dan kebisingan yang lebih rendah, karena segmen unik yang kreatif dan ketegangan pisau yang benar.
4). Kecepatan pemotongan dan kecepatan umpan yang lebih tinggi.
5). Hemat daya listrik.
6). Penerapan yang kuat untuk berbagai granit.
7). Biaya pemotongan yang lebih rendah per unit lempengan batu.
Bilah Berlian Granit
Barang No. | (D) Diameter luar | Menanggung | Tubuh THK | Gigi | Info Segmen | Solusi Pengelasan | ||||
inci | Mm | Panjangnya | Lebar | Heght | Brazed | Laser | ||||
ABG-2501 | 10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-3001 | 12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABG-3501 | 14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABG-4001 | 16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
ABG-4501 | 18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-5001 | 20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
ABG-5501 | 22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
ABG-6001 | 24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-6501 | 26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
ABG-7001 | 28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
ABG-8001 | 32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-9001 | 36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
ABG-10001 | 40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-12001 | 48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
ABG-13001 | 52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-16001 | 64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
ABG-18001 | 72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
ABG-20001 | 80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
ABG-22001 | 86 | 2200 | 100/150 | 8.0/8.5 | 132 | 24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
ABG-25001 | 100 | 2500 | 100/150 | 8.0/8.5/9.0 | 140 | 24 | 11.8/11.2 | 13/14 | √ | |
ABG-30001 | 120 | 3000 | 100/150 | 9.0/9.5/10.0 | 160 | 24 | 12.0/13.0 | 13/14 | √ | |
ABG-35001 | 140 | 3500 | 100/150 | 9.0/9.5/10.0 | 180 | 24 | 12.0/13.0 | 13/14 | √ | |
Spesifikasi khusus juga tersedia.
Saat memesan untuk pertama kalinyadari kami, tolong beri tahu kami tentangmengikuti parameter,
1). Diameter bilah gergaji dan bantalan sze, serta ketebalannya.
2). Pemotongan tunggal, Pemotongan multi bilah, dll....
3). Jenis granit yang akan dipotong dan kekerasannya.
4). Info mesin, seperti Motor HP, Speed Range (RPM), Feed Speed (m/min), Flange Size dan Maker mesin gergaji.
5). Detail gergaji yang digunakan saat ini.
Tag populer: granit berlian memotong pisau, Cina, pemasok, produsen, grosir, beli, harga, Pisau gergaji berlian granit kerasBlade berlian tajam untuk granitDiamond Masonry Saw BladeDiamond Saw blade untuk granitPisau gergaji pemotong granit
Tidak
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan







